品牌:江蘇布魯克
標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產(chǎn)品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設(shè)備
聯(lián)系電話:13917586261
公稱通徑(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | f | N-D | ||
15 | 130 | 159/172 | 73/85 | 48 | 73 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | |
20 | 130 | 172/185 | 85/95 | 53 | 90 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 140 | 172/215 | 85/105 | 58.5 | 90 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 185/265 | 95/110 | 71 | 100 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 165 | 215/270 | 105/125 | 76 | 110 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 203 | 215/270 | 105/125 | 85 | 110 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | |
65 | 222 | 270/310 | 125/142 | 101.5 | 142 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | |
80 | 241 | 270/310 | 125/142 | 111.5 | 142 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | |
100 | 305 | 310/465 | 142/178 | 146 | 158 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | |
125 | 325 | 465/550 | 178/210 | 183 | 200 | 250 | 210 | 188 | 19 | 3 | 8-18 | |
150 | 350 | 550/550 | 210/235 | 202 | 235 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-22 | |
200 | 400 | 550/646 | 235/258 | 253 | 260 | 340 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-22 |
上一篇:高平臺氣動法蘭球閥
下一篇:氣動衛(wèi)生級球閥