品牌:江蘇布魯克
標準:國標
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產(chǎn)品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設備
聯(lián)系電話:13917586261
mm | in |
PN16 配置 |
ΦD1 | φD2 | φD3 | φD4 | N | φD5 | L | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 |
DN15 | 1/2” | FDQ-40 | 90 | 60 | 35 | 15 | 4 | 19 | 108 | 12 | 290 | 48 | 110 | 75 | 54 |
DN20 | 3/4” | 100 | 70 | 43 | 20 | 117 | 13 | 53 | 59 | ||||||
DN25 | 1” | 110 | 80 | 51 | 25 | 127 | 15 | 64 | 64 | ||||||
DN32 | 1 1/4” | 115 | 89 | 64 | 32 | 140 | 16 | 72 | 70 | ||||||
DN40 | 1 1/2” | 125 | 98 | 73 | 40 | 165 | 18 | 77 | 83 | ||||||
DN50 | 2” | 150 | 121 | 92 | 50 | 178 | 20 | 85 | 89 | ||||||
DN65 | 2 1/2” | FDQ-50 | 180 | 140 | 105 | 65 | 190 | 23 | 350 | 106 | 115 | 88 | 95 | ||
DN80 | 3” | 190 | 152 | 127 | 80 | 203 | 24 | 121 | 102 | ||||||
DN100 | 4” | 230 | 191 | 157 | 100 | 8 | 23 | 229 | 24 | 143 | 115 | ||||
DN125 | 5” | FDQ-63 | 255 | 216 | 186 | 125 | 356 | 24 | 439 | 183 | 152 | 105 | 178 | ||
DN150 | 6” | 280 | 241 | 216 | 150 | 394 | 26 | 201 | 197 | ||||||
DN200 | 8” | 345 | 298 | 267 | 200 | 457 | 29 | 252 | 229 |
上一篇:沒有了
下一篇:電液法蘭球閥