品牌:江蘇布魯克
標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產(chǎn)品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設(shè)備
聯(lián)系電話:13917586261
公稱通徑DN(mm) | DN15~ DN200 |
公稱壓力 | PN1.0/1.6/MPa |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性液體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
適用溫度 | -40C~+8℃(PTEE/PPL密封) -40℃~+350℃(金屬密封) |
泄漏量 | 符合ANSI B16 104標(biāo)準(zhǔn) |
球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
閥體材質(zhì) | WCB、304、316 |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫),特制PPL(高溫),金屬密封(高溫) |
通流方式 | L型,T型 |
mm | in |
PN16 配置 |
ΦD1 | φD2 | φD3 | φD4 | N | φD5 | L | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 |
DN15 | 1/2” | FDQ-40 | 90 | 60 | 35 | 15 | 4 | 19 | 108 | 12 | 290 | 48 | 110 | 75 | 54 |
DN20 | 3/4” | 100 | 70 | 43 | 20 | 117 | 13 | 53 | 59 | ||||||
DN25 | 1” | 110 | 80 | 51 | 25 | 127 | 15 | 64 | 64 | ||||||
DN32 | 1 1/4” | 115 | 89 | 64 | 32 | 140 | 16 | 72 | 70 | ||||||
DN40 | 1 1/2” | 125 | 98 | 73 | 40 | 165 | 18 | 77 | 83 | ||||||
DN50 | 2” | 150 | 121 | 92 | 50 | 178 | 20 | 85 | 89 | ||||||
DN65 | 2 1/2” | FDQ-50 | 180 | 140 | 105 | 65 | 190 | 23 | 350 | 106 | 115 | 88 | 95 | ||
DN80 | 3” | 190 | 152 | 127 | 80 | 203 | 24 | 121 | 102 | ||||||
DN100 | 4” | 230 | 191 | 157 | 100 | 8 | 23 | 229 | 24 | 143 | 115 | ||||
DN125 | 5” | FDQ-63 | 255 | 216 | 186 | 125 | 356 | 24 | 439 | 183 | 152 | 105 | 178 | ||
DN150 | 6” | 280 | 241 | 216 | 150 | 394 | 26 | 201 | 197 | ||||||
DN200 | 8” | 345 | 298 | 267 | 200 | 457 | 29 | 252 | 229 |
上一篇:液動(dòng)絲扣球閥
下一篇:沒(méi)有了